- 4段階調光でムダな電力をカット。
一般的なオフィスや会議室から非常階段まで、使用目的に遭った明るさが選べます。 - 明るさを点滅させ、モード変更をお知らせします。
70%:1回 50%:2回
30%:3回 100%:0回
- 既設されているON/OFFのスイッチをそのまま利用できるため、新たな配線は不要です。
- 特定電気用品(PSE)の検査に合格している安心・安全な外付け電源を使用しています。
形状 | 製品品番 | 調光率(%) | 消費電力 (1灯あたり)※電源含 |
口金 | 入力電圧 | 色温度 | 全光束 | 照度(1m直下) | サイズ | 重量 | 照射角度 | 演色性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20型 | LTG20T・NS/30V/10 | 100 | 12.2W | G13 | AC100
|
5,000kl | 1,500lm | 310lx | Φ25.5 × 580 mm |
140g | 約270° | Ra83 |
70 | 8.9/8.5W | 1,050lm | 215lx | |||||||||
50 | 6.1W | 750lm | 155lx | |||||||||
30 | 3.7W | 450lm | 95lx | |||||||||
LTG20T・L/30V/9 | 100 | 12.2W | 3,000kl | 1,335lm | 275lx | |||||||
70 | 8.9/8.5W | 935lm | 195lx | |||||||||
50 | 6.1W | 670lm | 140lx | |||||||||
30 | 3.7W | 400lm | 85lx | |||||||||
LTG20T・D/30V/10 | 100 | 12.2W | 6,500kl | 1,440lm | 300lx | |||||||
70 | 8.9/8.5W | 1,010lm | 210lx | |||||||||
50 | 6.1W | 720lm | 150lx | |||||||||
30 | 3.7W | 430lm | 90lx | |||||||||
40型 | LTG40T・NS/60V/20 | 100 | 24.4/23.4W | 5,000kl | 3,000lm | 620lx | Φ25.5 × 1,198 mm |
280g | ||||
70 | 17.1/16.3W | 2,100lm | 435lx | |||||||||
50 | 12.2/11.7W | 1,500lm | 310lx | |||||||||
30 | 7.3/7.0W | 900lm | 185lx | |||||||||
LTG40T・L/60V/18 | 100 | 24.4/23.4W | 3,000kl | 2,670lm | 550lx | |||||||
70 | 17.1/16.3W | 1,870lm | 385lx | |||||||||
50 | 12.2/11.7W | 1,335lm | 275lx | |||||||||
30 | 7.3/7.0W | 800lm | 165lx | |||||||||
LTG40T・D/60V/20 | 100 | 24.4/23.4W | 6,500kl | 2,880lm | 595lx | |||||||
70 | 17.1/16.3W | 2,015lm | 415lx | |||||||||
50 | 12.2/11.7W | 1,440lm | 300lx | |||||||||
30 | 7.3/7.0W | 865lm | 180lx | |||||||||
110型 | LTR110T・NS/120V/40 | 100 | 46.8W | R17d | 5,000kl | 6,000lm | 1,240lx | Φ25.5×2,367mm | 560g | |||
70 | 32.8W | 4,200lm | 870lx | |||||||||
50 | 23.4W | 3,000lm | 620lx | |||||||||
30 | 14.0W | 1,800lm | 370lx | |||||||||
LTR110T・L/120V/37 | 100 | 46.8W | 3,000kl | 5,340lm | 1,105lx | |||||||
70 | 32.8W | 3,740lm | 775lx | |||||||||
50 | 23.4W | 2,670lm | 550lx | |||||||||
30 | 14.0W | 1,600lm | 330lx | |||||||||
LTR110T・D/120V/40 | 100 | 46.8W | 6,500kl | 5,760lm | 1,190lx | |||||||
70 | 32.8W | 4,030lm | 835lx | |||||||||
50 | 23.4W | 2,880lm | 595lx | |||||||||
30 | 14.0W | 1,730lm | 355lx |
チップメーカー:日亜化学工業
※消費電力は設置方法によって変わる場合がございます。